產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品配置 |
液氮生物容器 | YDS-10-125 | 標(biāo)配無提筒;無保護套;無鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-10-125-FS | 標(biāo)配1個4層方提筒,含5×5凍存盒;無保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-30-125 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-30-125 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-30-125-FS | 標(biāo)配6個4層方提筒,含5×5凍存盒和保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35-125 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35-125 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35-125 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35-125-FS | 標(biāo)配6個5層方提筒,含5×5凍存盒和保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-47-127 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;無保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-47-127 | 標(biāo)配6個Φ97、276mm圓提筒;無保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-47-127 | 含10個Φ72、276mm長圓提筒;無保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-50B-125 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-50B-125 | 標(biāo)配6個Φ97、120mm圓提筒;有保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-50B-125 | 標(biāo)配6個Φ97、276mm圓提筒;有保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-50B-125-FS | 標(biāo)配6個5層方提筒,含5×5凍存盒和保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-65-216 | 標(biāo)配鎖蓋,無提筒;無保護套 |
液氮生物容器 | YDS-65-216-FS | 標(biāo)配6個4層方提筒,含9×9凍存盒;含鎖蓋,無保護套,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-95-216 | 標(biāo)配鎖蓋,無提筒;無保護套 |
液氮生物容器 | YDS-95-216-FS | 標(biāo)配6個5層方提筒,含9×9凍存盒;含鎖蓋,無保護套,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-115-216 | 標(biāo)配鎖蓋,無提筒;無保護套 |
液氮生物容器 | YDS-115-216-FS | 標(biāo)配6個6層方提筒,含9×9凍存盒;含鎖蓋,無保護套,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-145-216 | 標(biāo)配鎖蓋,無提筒;無保護套 |
液氮生物容器 | YDS-145-216-FS | 標(biāo)配6個8層方提筒,含9×9凍存盒;含鎖蓋,無保護套,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-175-216 | 標(biāo)配鎖蓋,無提筒;無保護套 |
液氮生物容器 | YDS-175-216-FS | 標(biāo)配6個10層方提筒,含9×9凍存盒;含鎖蓋,無保護套,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-2-30 | 標(biāo)配3個提筒;含保護套;含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-2-35 | 標(biāo)配3個提筒;無保護套,含提帶;含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-3 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-3 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-6 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-6 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-10 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-10 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-10-80 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-10-80 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套; |
液氮生物容器 | YDS-13 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-13 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-15 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-15 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-20 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-20 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-20 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-25 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-25 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-30 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-30 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-30 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-30-80 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-30-80 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;無鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-30-80 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35-80 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35-80 | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;無鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35-80 | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-20B | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-20B | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-30B | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-30B | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35B | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35B | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35B-80 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-35B-125 | 標(biāo)配6個276MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-50B | 標(biāo)配6個120MM圓提筒;含保護套;含鎖蓋,可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-50B | 標(biāo)配無提筒,無鎖蓋;含保護套;可選配運輸車 |
液氮生物容器 | YDS-3H | 標(biāo)配1個120MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-6H-80 | 標(biāo)配1個120MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-8H-80 | 標(biāo)配1個120MM圓提筒;含保護套,含鎖蓋 |
液氮生物容器 | YDS-10H-125 | 標(biāo)配1個4層方提筒,含5×5凍存盒;含鎖蓋;含保護套 |
液氮生物容器 | YDS-25H-216 | 標(biāo)配1個5層方提筒,含9×9凍存盒;無保護套;含鎖蓋 |
自增壓液氮容器 | YDZ-10 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/1.5米) |
自增壓液氮容器 | YDZ-15 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/1.5米) |
自增壓液氮容器 | YDZ-30 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/1.5米) |
自增壓液氮容器 | YDZ-50 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/1.5米),標(biāo)配浮子液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-100 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/1.5米),標(biāo)配浮子液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-150 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/2米),標(biāo)配浮子液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-175 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/2米),標(biāo)配浮子液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-200 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/2米),標(biāo)配浮子液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-240 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/2米),標(biāo)配浮子液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-300 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/2米),標(biāo)配浮子液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-500 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN10/2米),標(biāo)配浮子液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-800 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN15/2.5米),標(biāo)配數(shù)顯液位計; |
自增壓液氮容器 | YDZ-950 | 標(biāo)配單層輸液軟管(DN15/2.5米),標(biāo)配數(shù)顯液位計; |
氣相液氮容器 | YDD-350 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-450 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-550 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-750 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-850 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-1000 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-1300 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-1600 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-1800 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-1900 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-2000 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
氣相液氮容器 | YDD-2200 | 標(biāo)配真空輸液管路,智能監(jiān)控儀,不含凍存架/血袋架 |
Copyright ? 2017 (班德液氮罐) 北京德世科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備17012785號-4